Applications of Sasol MARLOX FK 69 Surfactant
Sasol MARLOX FK 69 is a versatile low-foam nonionic surfactant widely used in cleaning formulations requiring low foam, such as spray cleaning, ultrasonic cleaning, and immersion cleaning.,In addition, it possesses detergent, wetting, and dispersing capabilities similar to those of nonionic surfactants.

Main Applications:
Industrial & Institutional Cleaning;
Household Cleaners and Rinse Aids;
Metal Cleaning;
SasolMARLOX FK 69Technical Properties
Item∕Items | Unit∕Unit | Guaranteed Value∕Description |
Appearance(25℃)∕Appearance at25℃ | Transparent to turbid liquid∕Clearto hazy liquid | |
Colour∕Color | Hazen | maximummaximumValue80∕80max |
Active matter content∕Active substance | Weight%∕ wt% | Min. value99.5∕99.5min |
pHValue (2%aqueous solution)∕pH(2%water solution) | 5.0 ~ 7.0 | |
Cloud point(2%aqueous solution)/ Cloud Point (2% water solution) | ℃ | 42~44 |
Moisture∕Water content | Max.valuevalue0.5∕0.5 max |
Items∕Items | Unit∕Unit | Value∕Value |
Molecular weight∕Molar mass | g/mol | Approx.903∕approx. 903 |
Density(20℃)∕Density at 20°C | g/mL | Approx.1.0∕approx. 1.0 |
Refractive indexn 20/D∕Refractive index n 20/D | Approx.1.452∕approx. 1.452 | |
Setting point∕Setting point | ℃ | Approx.2∕approx. 2 |
Flash point∕Flash point | ℃ | approx.120∕about 120 |
Ignition temperature∕Ignition temperature | ℃ | approx.370∕about 370 |
Viscosity(20℃)∕Viscosity at 20°C | mPa·s | approx.90∕about 90 |
In addition,MARLOX FK69can alsobe used in powder, paste and liquid products.MARLOX FK69can be compounded with most anionic, nonionic or cationic surfactants to solve foaming issues during hard surface cleaning..
